?67mm编码器
AB双脉冲(相位差900),带铝环(huán)的外壳(64脉冲)
1、主要参数(shù)
参数(shù) | 参数(shù)值 | 参数(shù) | 参数(shù)值 |
脉冲数(shù) | 64 | 工作电压 | 4.5-24V DC |
输出信號 | NPN集电极开路 | 负(fù)载电流 | 最大25mA |
信號相位差 | 90±20° | 信號占空比 | 50%±5% |
输出低电平 | <0.5V | 输出高电平 | >VCC-0.5V |
响应(yīng)频率 | 0.2-20kHz | 工作温度 | -40℃~140℃ |
防护(hù)等级 | IP67 | 检测距离 | 0-2mm |
出线形式 | 4线 | 连接器 | DJ7041-1.5-11四线公头 |
配套连接器(母头) | DJ7041-1.5-21或282088-1 |
2.连接器接线说明
排序 | 线色 | 说明 | 接插件打标(biāo) |
1 | 红色 | VCC | + |
2 | 绿色 | OUT B | B |
3 | 白色 | OUT A | A |
4 | 黑色 | GND | - |
注:接线顺序可根据(jù)客户需求定制
3.传感器输出信號(安装编码器后,从电机(jī)轴观察)
该系列新能源汽车速度编码器,主要应(yīng)用于汽车变速箱、发(fā)动(dòng)机(jī)、电机(jī)等场所。
体积小,防水防尘。
抗振动(dòng)、抗冲击、温度稳(wěn)定性。
良好的EMC抗干扰能力。